സർകുലർ നമ്പർ 43 / 2015
ക്രമ നം. | വായ്പ ഇനം | വായ്പാ പരിധി | കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് | ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് | പ്രാഥമിക വായ്പാ സഹകരണസംഘങ്ങൾ/ബാങ്കുകൾ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
നിലവിലുള്ളത് | പുതുക്കിയത് | നിലവിലുള്ളത് | പുതുക്കിയത് | നിലവിലുള്ളത് | പുതുക്കിയത് | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | വിവാഹ വായ്പ | 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ |
12.00 14.00 |
11.00 12.00 |
12.00 14.00 |
11.00 12.00 |
12.00 14.00 |
11.00 12.00 |
2 | ചികിത്സാ വായ്പ | 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 |
3 | വീട് മെയിൻ്റനൻസ് വായ്പാ | 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ | 13.50 | 12.00 | 13.50 | 12.00 | 13.50 | 12.00 |
2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ | 13.50 | 12.00 | 14.00 | 12.50 | 14.50 | 13.00 | ||
4. | കൺസ്യൂമർ വായ്പാ | - | 14.50 | 13.00 | 14.50 | 13.50 | 15.00 | 14.00 |
5 | വിദേശത്ത് ജോലിയ്ക്ക് പോകുന്നതിലേയ്ക്കുള്ള വായ്പാ | - | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 12.50 | 15.00 | 13.00 |
6 | വാഹന വായ്പാ | - | 13.50 | 12.00 | 14.00 | 12.25 | 14.50 | 13.00 |
7 | ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ്/ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് | - | 14.00 | 12.50 | 14.50 | 13.50 | 15.00 | 14.00 |
8 | ഭവന നിർമ്മാണ വായ്പാ | 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ | 12.50 | 11.50 | 13.00 | 12.00 | 13.25 | 12.50 |
3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ | 12.75 | 11.75 | 13.25 | 12.50 | 13.75 | 13.00 | ||
5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ | 14.00 | 11.75 | 14.25 | 12.50 | 14.50 | 13.25 | ||
10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ | 15.00 | 11.75 | 15.00 | 12.50 | 15.00 | 13.25 | ||
9 | പഞ്ചായത്ത് / മുൻസിപ്പാലിറ്റി /കോർപ്പറേഷൻ അതിർത്തിയിൽ മൂന്ന് സെൻറ് ഭൂമി വരെയുള്ളവർക്ക് വീട് വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വായ്പാ | 50000 രൂപ വരെ | 12.50 | 11.00 | 12.50 | 11.00 | 12.50 | 11.00 |
10 | മോർട്ട്ഗേജ് / ഭൂസ്വത്ത് വാങ്ങാൻ സാധാരണ വായ്പ | - | 14.00 | 13.00 | 15.00 | 13.50 | 15.00 | 14.00 |
11 | ബിസിനസ്സ് / ട്രേഡേഴ്സ് വായ്പ | - | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 13.50 | 15.00 | 14.00 |
12 | വ്യവസായ വായ്പ | - | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 13.50 |
13 | സ്വയംതൊഴിൽ വായ്പ | - | 12.50 14.00 |
12.00 |
12.50 14.00 |
12.00 |
12.50 14.00 |
12.00 |
14 | കുടുംബശ്രീക്കുള്ള വിവിധയിനം വായ്പകൾ | - | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
15 | വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ | - | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
16 | സ്വർണ്ണപ്പണയ വായ്പ | മൂന്ന് മാസം വരെ | 12.00 | 10.25 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 11.50 |
6 മാസം വരെ | 12.00 | 10.50 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 11.50 | ||
6 മാസത്തിന് മുകളിൽ | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 11.50 | ||
17 | ഭൂമിയില്ലത്തവർക്ക് വീട് വയ്ക്കുന്നതിനു ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള വായ്പ | 50,000 രൂപ വരെ | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 12.00 |
50,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | ||
1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | ||
3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 | ||
5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ | 14.50 | 12.50 | 14.50 | 13.00 | 14.50 | 13.50 | ||
18. | വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള വായ്പ | സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 |
19. | ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള വായ്പ | 14.50 | 12.50 | 14.50 | 13.00 | 14.50 | 13.50 | |
20. | മംഗല്യസൂത്ര വായ്പ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
കാർഷിക അനുബന്ധ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വായ്പ | ||||||||
21. | കോഴി / താറാവ് / മത്സ്യം വളർത്തുന്നതിനുള്ള വായ്പ | 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ 300 ദിവസ കാലാവധിക്ക് | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
22. | ആട് / മാട് വളർത്തുന്നതിനുള്ള വായ്പ | 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ 3 വർഷക്കാലവധിക്ക് | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |